Ban adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi mobil. Jika mobil tidak memiliki ban, maka mobil tidak akan bisa berjalan. Dan jika ban mobil yang digunakan kurang bagus dan tidak berkualitas, maka ketika berkendara pun penumpang mobil tidak akan mendapatkan kenyamanan. Dan lebih parahnya, bisa menyebabkan kecelakaan. Maka dari itu, kamu perlu sekali memilih merk ban mobil terbaik dengan benar agar mobil kamu bisa dikendarai dengan nyaman.
Sebenarnya, ban mobil juga memiliki beberapa fungsi yang harus kamu ketahui. Sebut saja seperti untuk meredam guncangan, menjadi penopang seluruh beban mobil, dan juga memperbaiki fungsionalitas kemudi stir. Oleh karena itu, kamu tidak boleh sembarangan untuk memilih ban karena hal tersebut bisa mempengaruhi performa dari mobil itu sendiri.
Daftar Isi Konten
Untuk itu, berikut kami rekomendasikan beberapa rekomendasi merk ban terbaik yang bisa kamu simak di bawah ini :
Merk ban mobil ini tentunya sudah sangat terkenal dengan baik. Salah satu produsen ban mobil terbaik di Dunia ini memang sudah diakui oleh banyak produsen mobil dan juga oleh pemilik mobil di seluruh dunia. Sudah banyak jenis ban mobil yang sudah dipasarkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Salah satu jenis ban mobil terlaris dari Bridgestone adalah Bridgestone Turanza AR-20. Dimana performa dan kualitasnya sudah teruji sangat bagus. Untuk harganya sendiri tergantung dari jenis dan kualitasnya masing-masing. Kamu bisa dapatkan mulai dari 200 ribuan hingga jutaan rupiah. Untuk daftar harga dari ban mobil Bridgestone bisa kamu simak di bawah ini :
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Bridgestone New Techno 155/80 R12 | Rp. 390.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 155/80 R12 | Rp. 420.000 |
Bridgestone New Techno 165/80-R13 | Rp. 440.000 |
Bridgestone Techno Tecaz165/80R13 | Rp. 472.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 165/80 R13 | Rp. 480.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 175/65R14 | Rp. 520.000 |
Bridgestone New Techno 185/80 R14 | Rp. 540.000 |
Bridgestone Duravis R624 165/80 R13 8PR | Rp. 580.000 |
Bridgestone Ecopia EP 150 Black | Rp. 583.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 175/70R13 | Rp. 612.000 |
Bridgestone Ecopia MPV1 185/70SR14 | Rp. 601.000 |
Bridgestone Duravis R624 175/13 8PR | Rp. 670.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 185/65R15 | Rp. 676.000 |
Bridgestone B-250 185/70R14 | Rp. 680.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 175/65 R14 | Rp. 694.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 195/65R15 | Rp. 696.000 |
Bridgestone Techno 175/70 R13 82T | Rp. 697.000 |
Bridgestone Ecopia MPV1 185/65SR15 | Rp. 703.000 |
Bridgestone Techno 185/65 R15 | Rp. 710.000 |
Bridgestone Ecopia MPV1 205/65SR15 | Rp. 715.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 185/70 R14 | Rp. 716.000 |
Bridgestone B250 185/70 R14 OEM Avanza Xenia | Rp. 730.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 175/65R14 | Rp. 731.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 185/65R14 | Rp. 734.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/70R14 | Rp. 746.000 |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp. 750.000 |
Bridgestone Turanza AR20 185/70 R14 | Rp. 752.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 195/70R14 | Rp. 755.000 |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp. 755.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 195/70R14 | Rp. 757.000 |
Bridgestone Techno 195/60 R15 | Rp. 758.000 |
Bridgestone B.250 185/65 R15 | Rp. 765.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 195/70 R14 | Rp. 784.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 205/65-R15 | Rp. 790.000 |
Bridgestone Techno 185/55 R15 | Rp. 810.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 195/65 R15 | Rp. 829.000 |
Bridgestone Turanza AR20 175/65 R14 | Rp. 841.000 |
Bridgestone Ecopia EP150 185/60 R15 | Rp. 863.000 |
Bridgestone B-390 205/65 R15 | Rp. 890.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/65R15 | Rp. 905.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/65R14 | Rp. 928.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/55R15 | Rp. 946.000 |
Bridgestone Turanza 195/65-15 | Rp. 950.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 205/65R15 | Rp. 971.000 |
Bridgestone Ecopia 195/60 R16 | Rp. 972.000 |
Bridgestone B.390 205/65 R15 | Rp. 990.000 |
Bridgestone HT470 225/65 R17 | Rp. 1.000.000 |
Bridgestone Turanza ER370 185/55 R16 | Rp. 1.010.000 |
Bridgestone Duravis R624 205/70 R15 | Rp. 1,050.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 205/60R16 | Rp. 1,054.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 195/60R15 | Rp. 1.056.000 |
Bridgestone Turanza AR20 195/65 R15 | Rp. 1.058.000 |
Bridgestone Turanza AR20 185/55 R15 | Rp. 1.074.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 195/55R16 | Rp. 1.147.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 205/55R16 | Rp. 1.150.000 |
Bridgestone Turanza AR-20 T 215/65R15 | Rp. 1.159.000 |
Bridgestone Dueler 225/65 R17 | Rp. 1.176.000 |
Bridgestone Turanza AR20 205/65 R15 | Rp. 1.206.000 |
Bridgestone Dueler 689 215/70 R15 | Rp. 1.239.000 |
Bridgestone Dueler 205/70 R15 | Rp. 1.265.000 |
Bridgestone Dueler D-687T 215/60 R17 | Rp. 1.289.000 |
Bridgestone Turanza AR20 205/60 R16 | Rp. 1.292.000 |
Bridgestone Dueler 687 235/60 R16 | Rp. 1.359.000 |
Bridgestone Turanza AR20 215/60 R16 | Rp. 1.360.000 |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp. 1.375.000 |
Bridgestone MY-02 205/55 R16 91V | Rp. 1.434.000 |
Bridgestone Dueler 687 215/60 R17 | Rp. 1.574.000 |
Bridgestone Dueler 687 H/T 215/60 R17 H | Rp. 2.062.000 |
Bridgestone B.250 185/65 R15 | Rp. 1.445.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler MT673 235/85R16 | Rp. 1.856.000 |
Bridgestone Turanza AR20 185/55 R16 V | Rp. 1.690.000 |
Bridgestone Turanza AR20 205/55 R16 V | Rp. 1.726.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler AT697 275/70R16 | Rp. 1.789.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler MT673 235/85R16 | Rp. 1.856.000 |
Bridgestone Dueler 684 265/65 R17 | Rp. 1.643.000 |
Bridgestone B.390 205/65 R15 | Rp. 1.715.000 |
Bridgestone Turanza AR20 215/55 R16 93V | Rp. 1.763.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler AT697 275/70R16 | Rp. 1.789.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler MT673 235/85R16 | Rp. 1.856.000 |
Bridgestone Dueller 689 215/65 R16 | Rp. 1.955.000 |
Bridgestone Turanza ER.370 185/55 R16 | Rp. 2.000.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler HT840 265/70R16 | Rp. 2.080.000 |
Bridgestone Dueler 265/60 R18 | Rp. 2.099.000 |
Bridgestone 4 X 4 Dueler HP680 245/55R18 | Rp. 2.200.000 |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp. 2.615.000 |
Bridgestone B.250 185/65 R15 | Rp. 2.700.000 |
Bridgestone Turanza ER 33 215/55 R17 | Rp. 3.400.000 |
Bridgestone Dueller 689 215/65 R16 | Rp. 3.760.000 |
Bridgestone Turanza ER.370 185/55 R16 | Rp. 4.035.000 |
Bridgestone Turanza ER 33 215/55 R17 | Rp. 6.800.000 |
Dunlop bisa dijadikan pilihan untuk kamu yang sedang mencari ban mobil dengan merk ban mobil terbaik dan terjamin kualitasnya. Dunlop sendiri merupakan produsen ban mobil yang memang sudah terkenal di seluruh dunia dengan kualitas ban nya. Ban mobil Dunlop terkenal memiliki compound yang lebih soft dan memiliki daya redam yang terbilang sempurna. Untuk harganya sendiri bisa kamu simak di bawah ini :
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Dunlop Himax 165/80-R13 | Rp. 329.000 |
Dunlop Touring R1 175/70R13 | Rp. 369.000 |
Dunlop SP10 185/70 R14 | Rp. 399.000 |
Dunlop Touring R1 165/65R13 | Rp. 399.000 |
Dunlop SP Touring R1 175/65R15 | Rp. 419.000 |
Dunlop SP10 SP10 185/70R14 | Rp. 429.000 |
Dunlop SP70e 175/70R13 | Rp. 439.000 |
Dunlop SP10 185/70 R14 | Rp. 459.000 |
Dunlop SP Touring T1 175/70R12 | Rp. 479.000 |
Dunlop LT5 155R12 8PR | Rp. 479.000 |
Dunlop Prosafer 165/80R13 | Rp. 489.000 |
Dunlop SP Touring R1 165/65R14 | Rp. 489.000 |
Dunlop Himax 165/80R13 | Rp. 499.000 |
Dunlop Enasave EC300 175/65 R14 | Rp. 509.000 |
Dunlop LT5 165R13 6PR | Rp. 509.000 |
Dunlop SP Touring R1 175/65R15 | Rp. 529.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/80R14 | Rp. 529.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 185/70R14 | Rp. 539.000 |
Dunlop Himax 175/70R12 | Rp. 549.000 |
Dunlop SP10 SP10 185/65R15 | Rp. 549.000 |
Dunlop LM703 175/70R13 | Rp. 549.000 |
Dunlop SP Touring R1 175/65R14 | Rp. 553.000 |
Dunlop Prosafer 175/70R13 | Rp. 559.000 |
Dunlop SP Touring R1 195/65R14 | Rp. 559.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/70R14 | Rp. 559.000 |
Dunlop SP Touring R1 205/60R16 | Rp. 569.000 |
Dunlop SP300 185/65-15 | Rp. 579.000 |
Dunlop Himax 175/70R13 | Rp. 579.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/65R14 | Rp. 549.000 |
Dunlop LT5 165R13 8PR | Rp. 579.000 |
Dunlop LM703 185/70R13 | Rp. 589.000 |
Dunlop SP 31 175/60 R15 | Rp. 589.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 185/65R15 | Rp. 589.000 |
Dunlop LM704 185/55 R15 | Rp. 599.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/60R14 | Rp. 599.000 |
Dunlop LM703 185/60 R14 | Rp. 609.000 |
Dunlop SP Touring R1 215/65R15 | Rp. 600.000 |
Dunlop SP Touring R1 175/60R15 | Rp. 609.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/60R16 | Rp. 609.000 |
Dunlop Prosafer 175/65R14 | Rp. 619.000 |
Dunlop D80V4 205/65-15 | Rp. 629.000 |
Dunlop SP Touring R1 195/60R15 | Rp. 629.000 |
Dunlop Enasave EC300 175/65R14 | Rp. 629.000 |
Dunlop SP Touring R1 205/60R15 | Rp. 639.000 |
Dunlop SP Touring T1 185/70R14 | Rp. 639.000 |
Dunlop LT4 165R13 8PR | Rp. 639.000 |
Dunlop LM704 195/65 R15 | Rp. 649.000 |
Dunlop SP Touring T1 175/60R15 | Rp. 649.000 |
Dunlop SP300 185/65 R15 L | Rp. 659.000 |
Dunlop LM704 195/50 R16 | Rp. 669.000 |
Dunlop LM703 185/70R14 | Rp. 669.000 |
Dunlop FM901 185/60R14 | Rp. 689.000 |
Dunlop SP Touring R1 185/60R15 | Rp. 679.000 |
Dunlop SP10 185/70R14 | Rp. 689.000 |
Dunlop SP Touring T1 195/70R14 | Rp. 689.000 |
Dunlop SP Touring 205/65 R15 | Rp. 689.000 |
Dunlop LM704 195/65 R15 | Rp. 699.000 |
Dunlop LM703 185/65R14 | Rp. 699.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 185/65 R15 | Rp. 699.000 |
Dunlop LT5 175R13 8PR | Rp. 699.000 |
Dunlop LM704 175/60R15 | Rp. 699.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 185/70R14 | Rp. 699.000 |
Dunlop SP Touring T1 185/65R15 | Rp. 706.000 |
Dunlop SP Touring R1 205/60R16 | Rp. 713.000 |
Dunlop SP Touring R1 205/65R15 | Rp. 719.000 |
Dunlop SP Touring T1 185/55R15 | Rp. 719.000 |
Dunlop SP31 175/60R15 | Rp. 729.000 |
Dunlop SP10 185/65R15 | Rp. 739.000 |
Dunlop SP Touring R1 215/65R15 | Rp. 739.000 |
Dunlop LM704 185/70R14 | Rp. 736.000 |
Dunlop SP300 185/65 R15 | Rp. 739.000 |
Dunlop LM703 185/60R14 | Rp. 749.000 |
Dunlop LM703 205/70R15 | Rp. 749.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 205/65R16 | Rp. 759.000 |
Dunlop Tyre OEM 205/65 R15 | Rp. 759.000 |
Dunlop LM703 195/65R15 | Rp. 759.000 |
Dunlop SP2030 185/60 R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop LM704 185/65R14 | Rp. 769.000 |
Dunlop D80V4 205/65 R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop LM704 185/55R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop D80V4 D80V4 205/65R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop Enasave EC300+ 185/65R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop LM704 195/70R14 | Rp. 769.000 |
Dunlop SP300 185/65R15 | Rp. 769.000 |
Dunlop SP Sport LM704 205/45 R17 | Rp. 779.000 |
Dunlop LT5 185R14 8PR | Rp. 789.000 |
Dunlop LM704 195/45R16 | Rp. 789.000 |
Dunlop LM703 195/60R14 | Rp. 799.000 |
Dunlop LM704 205/70R14 | Rp. 799.000 |
DunlopD80V4 | Rp. 809.000 |
Produsen ban mobil GT Radial bisa dibilang sangat terkenal di Indonesia. Selain terkenal akan kualitasnya yang bagus, GT Radial juga memiliki tempat produksi yang besar di Indonesia. Hal tersebut lah yang membuat harga dari ban mobil merk GT Radial ini terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan merk ban mobil lainnya. Berikut untuk harga dari ban mobil merk GT Radial yang bisa disimak di bawah ini :
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
GT Radial Champiro BXT Plus 185/70 R13 | Rp. 427.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 175/65 R14 | Rp. 437.000 |
GT Radial Champiro Eco 155/70 R13 | Rp. 447.000 |
GT Radial Champiro Eco168/80 R13 | Rp. 457.000 |
GT Radial Champiro Eco 165/80 R13 | Rp. 467.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 88H | Rp. 477.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 168/80 R13 | Rp. 477.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 175/70 R13 | Rp. 497.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/70 R13 | Rp. 497.000 |
GT Radial Maxmiler CX 155 R12 | Rp. 507.000 |
GT Radial Maxmiler Pro 155 R12 | Rp. 507.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 165/65 R13 | Rp. 507.000 |
GT Radial Champiro Eco 165/65 R13 | Rp. 507.000 |
GT Radial Super 88 6.00-13 | Rp. 517.000 |
GT Radial Champiro BXT 175/60 R13 | Rp. 517.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/70 R12 | Rp. 517.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 175/60 R13 | Rp. 527.000 |
GT Radial Super 88 5.50-13 | Rp. 527.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/60 R13 | Rp. 547.000 |
GT Radial Champiro Eco 145/80 R13 | Rp. 557.000 |
GT Radial Champiro Eco 155/70 R13 | Rp. 557.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/65 R14 | Rp. 557.000 |
GT Radial Champiro BXT 185/60 R13 | Rp. 557.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 185/70 R13 | Rp. 587.000 |
GT Radial Champiro Eco 155/80 R13 | Rp. 577.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 185/70 R13 | Rp. 587.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 185/70 R14 | Rp. 607.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 175/65 R14 | Rp. 607.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/70 R14 88S | Rp. 607.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R14 | Rp. 607.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 185/60 R14 | Rp. 617.000 |
GT Radial Maxmiler Pro 165 R13 | Rp. 627.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/65 R15 | Rp. 637.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/65 R14 | Rp. 657.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 195/70 R14 | Rp. 657.000 |
GT Radial Champiro Eco 195/65 R15 | Rp. 667.000 |
GT Radial Maxmiler Pro 175 R13 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 195/65 R14 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro Eco 195/70 R14 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 195/65 R14 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 185/65 R14 | Rp. 677.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 195/65 R14 | Rp. 677.000 |
GT Radial Super 7.00-14 | Rp. 687.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 185/65 R15 | Rp. 687.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/80 R14 | Rp. 687.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 185/65 R15 | Rp. 687.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 185/60 R15 | Rp. 697.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/70 R14 | Rp. 707.000 |
GT Radial Super 7.00 R14 | Rp. 707.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 195/60 R15 | Rp. 707.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 195/65 R15 | Rp. 717.000 |
GT Radial Champiro Eco 195/65 R15 | Rp. 727.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 205/70 R14 | Rp. 737.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/65 R15 | Rp. 757.000 |
GT Radial Champiro Eco 205/60 R15 | Rp. 757.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 195/65-R15 | Rp. 767.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 | Rp. 777.000 |
GT Radial Champiro Eco 205/65 R15 94H | Rp. 787.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 205/65 R15 | Rp. 797.000 |
GT Radial Maxmiler Pro 185 R14 | Rp. 797.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 185/55 R15 | Rp. 817.000 |
GT Radial Champiro Eco 195/65 R15 | Rp. 817.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 205/65-R15 | Rp. 827.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 215/65 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 195/50 R16 | Rp. 837.000 |
GT Radial Savero SUV 205/70 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 195/50 R16 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro BXT Plus 205/70 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Savero SUV 205/70 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX 205/60 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 195/55 R15 | Rp. 837.000 |
GT Radial Champiro BAX2 195/50 R15 | Rp. 857.000 |
GT Radial Champiro HPX 195/50 R15 | Rp. 867.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 195/55 R16 | Rp. 867.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 205/60 R16 | Rp. 897.000 |
GT Radial Champiro Eco 175/65 R14 | Rp. 927.000 |
GT Radial Champiro BXT Pro 215/60 R16 | Rp. 924.000 |
GT Radial Champiro GT RadialX PRO 215/45-R17 | Rp. 977.000 |
GT Radial Champiro Eco 185/70 R14 | Rp. 987.000 |
GT Radial Savero SUV 225/65 R17 | Rp. 1.007.000 |
GT Radial Savero SUV 215/65 R16 | Rp. 1.017.000 |
GT Radial Champiro HPY 205/45 R17 | Rp. 1.027.000 |
GT Radial GT RadialR 378 235/70 R15 | Rp. 1.037.000 |
GT Radial Champiro SX2 195/50 R15 | Rp. 1.057.000 |
GT Radial Champiro SX2 195/55 R15 | Rp. 1.067.000 |
GT Radial Champiro HPY 205/55 R16 | Rp. 1.087.000 |
GT Radial Champiro HPY 225/45 R18 | Rp. 1.107.000 |
GT Radial Savero A/T Plus 235/75 R15 | Rp. 1.107.000 |
Produk yang berasal dari negeri sakura ini menjadi salah satu merk ban mobil terbaik di dunia yang digunakan oleh seluruh produsen mobil di dunia. Selain memproduksi ban mobil umum, Yokohama juga memproduksi ban mobil untuk mobil sport. Dan karena proses produksinya yang jauh dari Indonesia, maka tak perlu heran jika harga dari ban mobil Yokohama ini sangat mahal. Berikut harganya :
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Yokohama Bluearth 205/65 R15 | Rp. 650.899 |
Yokohama BluEarth AE01 175/70-R13 82H | Rp. 787.899 |
Yokohama BluEarth AE01 185/70-R13 86H | Rp. 837.899 |
Yokohama AE01 BluEarth 195/65 R15 | Rp. 1.094.899 |
Yokohama AE01 BluEarth 185/60-R15 | Rp. 1.154.899 |
Yokohama BluEarth AE01 195/55-R15 85V | Rp. 1.160.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/55R16 | Rp. 1.290.899 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 205/70 R15 | Rp. 1.293.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/55-R16 97W | Rp. 1.290.899 |
Yokohama S.drive AS01 185/55R14 | Rp. 1.298.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 205/50-R16 87W | Rp. 1.314.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 225/55-R16 95V | Rp. 1.325.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 205/50-R17 93W | Rp. 1.393.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/60-R16 99V | Rp. 1.420.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/50-R17 95W | Rp. 1.428.899 |
Yokohama Advan Fleva V701 195-55R15 | Rp. 1.433.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 195/65R15 | Rp. 1.474.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/45-R17 91W | Rp. 1.485.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 225/45-R17 94W | Rp. 1.522.899 |
Yokohama Geolandar SUV G055 215/65 R16 | Rp. 1.534.899 |
Yokohama BluEarth-A AE50 235/45-R17 97W | Rp. 1.560.899 |
Yokohama Geolandar HT G056 235/75R15 | Rp. 1.970.899 |
Yokohama S.drive AS01 195/45R16 | Rp. 2.002.899 |
Yokohama BluEarth RV02 215/55-R17 94V | Rp. 2.023.899 |
Yokohama A.drive R1 AR01 205/40-ZR17 84W | Rp. 2.091.899 |
Yokohama A.drive R1 AR01 205-40R17 | Rp. 2.091.899 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 P235-75-R15 108S | Rp. 2.160.899 |
Yokohama Asepc A349 215/60-17 for Toyota Alphard | Rp. 2.180.899 |
Yokohama RV02 [235/60 R18 | Rp. 2.313.899 |
Yokohama Advan Fleva V701 225-45R17 | Rp. 2.386.899 |
Yokohama Geolandar SUV G055 225/60-R17 99H | Rp. 2.389.899 |
Yokohama Advan Fleva V701 225-40R18 | Rp. 2.473.899 |
Yokohama S.drive AS01 205/40R18 | Rp. 2.541.899 |
Yokohama S.drive AS01 215/35R18 | Rp. 2.615.899 |
Yokohama Geolandar HT G056 265/70R17 | Rp. 2.626.899 |
Yokohama Aspec A349A [215/55 R17 | Rp. 2.662.899 |
Yokohama Aspec E70N OEM 215/55R17 | Rp. 2.747.899 |
Yokohama BluEarth RV02 225/45-R18 95W | Rp. 2.785.899 |
Yokohama Advan Fleva V701 235-35R19 | Rp. 2.799.899 |
Yokohama RV02 [225/55 R19 | Rp. 2.832.899 |
Yokohama Aspec | Rp. 2.874.899 |
Yokohama Asepc A349 215/60 R17 for Toyota Alphard/Vellfire | Rp. 2.875.899 |
Yokohama Geolandar HT-S G056 275-65-R17 115H | Rp. 2.900.899 |
Yokohama S.drive AS01 235/35R19 | Rp. 2.961.899 |
Yokohama Advan Neova Ad08R 205/45-17 84W | Rp. 3.054.899 |
Yokohama Advan Neova AD08R 205-45R17 | Rp. 3.054.899 |
Yokohama Advan AD08R 205/45 R17 | Rp. 3.054.899 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 LT265/75R16 | Rp. 3.114.899 |
Yokohama Advan Fleva V701 265-30R19 | Rp. 3.209.899 |
Yokohama Parada Spec-X PA02 275-45-R20 110V | Rp. 3.492.899 |
Yokohama G055 [225/55 R19 | Rp. 3.689.899 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 LT265/70R17 | Rp. 3.927.899 |
Yokohama Advan Neova Ad08R 225/40-18 88W | Rp. 3.953.899 |
Yokohama Advan Neova AD08 [235/40 R18 | Rp. 4.413.899 |
Yokohama Parada [265-35 R22 | Rp. 4.299.899 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 33×12.5 R15 | Rp. 4.425.899 |
Yokohama Advan Neova AD08 [245/40 R18 | Rp. 4.542.899 |
Yokohama Advan Neova AD08 [255/35 R18 | Rp. 4.639.899 |
Yokohama Advan Neova AD08 [265/35 R18 | Rp. 4.737.899 |
Yokohama Advan Sport V105 245/45-ZR19 100Y | Rp. 4.763.899 |
Yokohama Advan Sport V105 225-35R19 | Rp. 4.992.899 |
Yokohama Advan Sport V105 245-35R19 | Rp. 5.511.899 |
Yokohama Advan Neova AD08R 235/35-R19 87W | Rp. 5.240.899 |
Yokohama Advan Sport V105 235/35-19 91Y | Rp. 5.258.899 |
Yokohama Advan Sport V105 245-45R20 | Rp. 5.719.899 |
Yokohama Advan Sport V105 225/35-ZR20 90Y | Rp. 5.745.899 |
Yokohama Advan Sport V105 225-35R20 | Rp. 5.745.899 |
Yokohama Advan Sport V105 235/35-ZR20 90Y | Rp. 5.950.899 |
Yokohama Advan Sport V105 255/45-R20 105W | Rp. 5.957.899 |
Yokohama Advan Sport V105 255/30R19 | Rp. 6.028.899 |
Yokohama Advan Sport V105 265/35R19 | Rp. 6.051.899 |
Yokohama Advan Sport V105 265/30R19 | Rp. 6.270.899 |
Yokohama Advan Sport V105 245-40R20 | Rp. 6.306.899 |
Yokohama Advan Sport V105 275/30R19 | Rp. 6.514.899 |
Yokohama Advan Sport V105 255/35-ZR20 97Y | Rp. 6.559.899 |
Yokohama Advan Sport V105 265/35R20 | Rp. 6.823.899 |
Yokohama Advan Sport V105 265/30R20 | Rp. 7.158.899 |
Yokohama Advan Sport V105 265/30-ZR20 94Y | Rp. 7.158.899 |
Yokohama Advan Sport V105 275/30R20 | Rp. 7.448.899 |
Yokohama Advan Sport V105 285/30-ZR20 99Y | Rp. 7.786.899 |
Yokohama Advan Sport V105 285/30R20 | Rp. 7.786.899 |
Yokohama Parada Pa02 285-35-23 91W | Rp. 12.689.899 |
Merk mobil ini memang cukup asing ditelinga orang Indonesia. Karena memang Falken ini masih belum begitu banyak memasarkan produk ban nya di Indonesia. Produsen ban mobil ini juga hanya focus membuat ban untuk mobil yang digunakan untuk harian. Ban ini memiliki performa yang tangguh jika dijalankan pada jalan raya yang beraspal. Berikut harga dari ban mobil Falken yang bisa disimak di bawah ini :
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Falken ZE-512 185/60 HR14 | Rp. 649.000 |
Falken ZE-512 175/60 HR14 | Rp. 679.000 |
Falken ZE-912 185/60 HR13 | Rp. 729.000 |
Falken ZE-912 185/55 HR14 | Rp. 739.000 |
Falken ZE-512 185/55 HR14 | Rp. 739.000 |
Falken ZE-912 195/60 HR14 | Rp. 769.000 |
Falken ZE-912 205/60 HR13 | Rp. 779.000 |
Falken ZE-512 195/60 HR14 | Rp. 779.000 |
Falken ZE-512 205/60 VR15 | Rp. 859.000 |
Falken ZE-512 195/60 VR15 | Rp. 819.000 |
Falken ZE-512 195/55 VR15 | Rp. 849.000 |
Falken ZE-912 195/65 HR15 | Rp. 859.000 |
Falken ZE-512 185/55 VR15 | Rp. 869.000 |
Falken ZE-512 195/50 VR15 | Rp. 899.000 |
Falken ZE-912 205/65 HR15 | Rp. 899.000 |
Falken ZE-512 195/45 VR15 | Rp. 869.000 |
Falken ZE-912 205/60 HR14 | Rp. 899.000 |
Falken ZE-912 195/55 VR15 | Rp. 909.000 |
Falken ZE-912 215/65 HR15 | Rp. 999.000 |
Falken ZE-912 205/60 HR16 | Rp. 1.052.000 |
Falken ZE-912 205/45 ZR17 | Rp. 1.219.000 |
